육종암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 26 |
신체정보 | 7 | |
간호초기평가 | 86 | |
진단정보 | Initial lab | 6 |
Initial 영상검사 | 22 | |
기능/특수검사 | - | |
Initial 조직검사 | 30 | |
수술 전 | 수술 전 치료/검사 | 2 |
수술 | 수술정보 | 32 |
외과병리보고서 | 10 | |
Pathology Stage | 3 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | - |
방사선 치료 | 31 | |
약물치료(항암/호르몬) | 28 | |
기타 치료 및 시술 | - | |
추적관찰 | 전이/재발 | 36 |
치료평가 | 13 | |
사망정보 | 10 | |
합계 | 342 |
육종암 레지스트리 항목 분류 및 현황