전립선암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 13 |
신체정보 | 22 | |
간호초기평가 | 20 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 25 |
영상 및 기능검사 | 8 | |
조직검사 및 병기 | 27 | |
수술 전 | 수술 전 치료 | 7 |
수술 전 검사 | 3 | |
수술 | 수술정보 | 5 |
외과병리보고서 | 30 | |
외과병기 | 1 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | 14 |
방사선 치료 | 16 | |
약물치료(항암/호르몬) | 29 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 25 |
임상 병기 | 5 | |
치료평가 | 5 | |
사망정보 | 5 | |
합계 | 260 |
전립선암 레지스트리 항목 분류 및 현황