소아청소년암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 18 |
신체정보 | 11 | |
간호초기평가 | 75 | |
진단정보 | Initial lab | 6 |
Initial 영상검사 | 7 | |
기능/특수검사 | 24 | |
Initial 조직검사 | 19 | |
수술 전 | 수술 전 치료/검사 | - |
수술 | 수술정보 | 10 |
외과병리보고서 | - | |
Pathology Stage | - | |
수술 후 | 수술 후 검사 | - |
방사선 치료 | 11 | |
약물치료(항암/호르몬) | 12 | |
기타 치료 및 시술 | 6 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 8 |
치료평가 | 2 | |
사망정보 | 6 | |
합계 | 214 |
소아청소년암 레지스트리 항목 분류 및 현황