췌장암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 13 |
신체정보 | 5 | |
간호초기평가 | 22 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 84 |
영상 및 기능검사 | 44 | |
조직검사 및 병기 | 11 | |
수술 전 | 수술 전 치료 | 4 |
수술전 검사 | - | |
수술 | 수술정보 | 15 |
외과병리보고서 | 20 | |
외과병기 | 1 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | 88 |
방사선 치료 | 25 | |
약물치료(항암/호르몬) | 9 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 8 |
임상 병기 | 5 | |
치료평가 | 33 | |
사망정보 | 5 | |
합계 | 392 |
췌장암 레지스트리 항목 분류 및 현황
담도암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 13 |
신체정보 | 5 | |
간호초기평가 | 22 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 84 |
영상 및 기능검사 | 44 | |
조직검사 및 병기 | 11 | |
수술 전 | 수술전 치료 | 4 |
수술전 검사 | - | |
수술 | 수술정보 | 17 |
외과병리보고서 | 33 | |
외과병기 | 1 | |
수술후 | 수술후 검사 | 88 |
방사선 치료 | 25 | |
약물치료(항암/호르몬) | 9 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 8 |
임상 병기 | 5 | |
치료평가 | 33 | |
사망정보 | 5 | |
합계 | 407 |
담도암 레지스트리 항목 분류 및 현황