난소암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 14 |
신체정보 | 5 | |
간호초기평가 | 28 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 50 |
영상 및 기능검사 | 52 | |
조직검사 및 병기 | 22 | |
수술 전 | 수술 전 치료 | 7 |
수술 전 검사 | 51 | |
수술 | 수술정보 | 269 |
외과병리보고서 | 29 | |
외과병기 | 5 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | 14 |
방사선 치료 | 8 | |
약물치료(항암/호르몬) | 8 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 9 |
임상 병기 | 5 | |
치료평가 | 4 | |
사망정보 | 5 | |
합계 | 585 |
난소암 레지스트리 항목 분류 및 현황