4개 암관리사업과 (암등록사업과, 암검진사업과, 암정책지원과, 호스피스완화의료사업과) 데이터베이스를 연계하여 사업과 간 상호 데이터 수요를 충족시키고, 사업평가를 위해 반복적으로 시행되는 연례 데이터 연계 작업을 자동화하며, 국가암감시를 위한 신규 지표 개발 가능성을 탐색하기 위함
보건복지부와 국가암관리사업본부를 대상으로 시범운영을 한 뒤, 공개 가능한 수준의 데이터 정제와 개인정보 보호 관련 법률사항 검토를 거친 후, 공개 수준을 단계별로 확대하여 외부 공개 가부를 순차적으로 결정할 것으로 예정
테이블명 | 수집기간 | 변수갯수 | 건수 | |
---|---|---|---|---|
암등록사업과 | 국가암등록통계 | 2002~2011년 | 26 | 1,959,896 |
암검진사업과 | 검진대상자 | 2002~2011년 | 27 | 65,470,184 |
검진결과기록지마스터 | 2002~2011년 | 570 | 22,737,984 | |
암정책지원과 | 지원신청서 상세내역 | 2012, 2013년 | 28 | 120,835 |
암환자 의료비 청구서 | 2005~2013년 | 66 | 496,147 | |
암환자 의료비 지급내역 | 2005~2013년 | 21 | 7,552 | |
암환자 등록카드 | 2005~2013년 | 116 | 349,062 | |
암환자 등록카드 전출이력 | 2005~2013년 | 10 | 9,176 | |
암환자 의료비 환급내역 | 2005~2013년 | 17 | 528 | |
호스피스완화의료사업과 | 호스피스완화의료사업 | 2008~2013년 | 158 | 32,281 |
국가암관리통계정보시스템(KCCSIS) 자료 수집현황
4개 사업과는 독립적으로 진행되고 있는 사업으로 각 DB 간 변수들 간 이름과 의미, 수집 단위, 기간 등의 통일성이 부족하여 각 사업과 데이터베이스들의 코드집으로는 데이터를 통합적으로 이용할 수 없음. 국가암관리통계정보시스템은 이러한 점을 고려하여 표준용어사전, 표준도메인사전, 표준코드사전 등을 유지하고 있음.
항목 | 표준화 내역 | 비고 |
---|---|---|
표준용어사전 | 345개의 표준 용어 작성 | 4개 사업과의 변수명 및 코드명에 대한 표준용어 사전 작성 |
표준도메인사전 | 152개의 표준 도메인 정의 | 변수에 따른 데이터 타입, 길이, 값의 범위 등에 대한 도메인 정의 |
표준코드사전 | 79개 도메인에 대한 표준코드 작성 | 정의된 도메인을 기준으로 표준화된 코드사전 작성 |
변환매핑정의서 | 10개 DB, 총 829개 변수에 대한 변환매핑정의 |
각 사업과의 DB를 표준화된 DB로 변환하기 윈한 규칙 정리 |
국가암관리시스템 데이터 표준화 현황
서비스 내용: 15개 암 관리 지표를 생성
사업과 | 지표명 | 지표 설명 |
---|---|---|
암등록사업과 | 연령군 별 발생률 | 소득수준에 따른 연령군별 발생률 |
조발생률 | 소득수준에 따른 전체인구의 조 발생률 | |
연령표준화 발생률 | 소득수준에 따른 전체인구의 연령표준화 발생률 | |
암검진사업과 | 위양성률 | 암검진결과와 암등록결과에 대한 다양한 지표 |
기간내 암발생률 | ||
암발견율 | ||
민감도 | ||
특이도 | ||
양성예측도 | ||
수검률 | ||
양성판정률 | ||
암정책지원과 | 지원대상자 중 실제지원비율 |
암정책지원을 받을 수 있는 대상자 중에 실제 지원을 받고 있는 비율 |
호스피스 완화의료사업과 |
완화의료기관 이용자의 유병기간 |
호스피스 완화의료기관 이용상 사람의 암 진단일부터 사망일까지의 유병기간 |
완화의료기관 이용기간 |
호스피스 완화의료기관 이용상 사람의 완화의료기간 첫 개시일 부터 사망일까지의 기간 |