간암 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 16 |
신체정보 | 6 | |
간호초기평가 | 73 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 5 |
영상 및 기능검사 | 7 | |
조직검사 및 병기 | 21 | |
수술 전 | 수술 전 치료 | 10 |
수술 전 검사 | 20 | |
수술 | 수술정보 | 23 |
외과병리보고서 | 59 | |
외과병기 | 16 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | 10 |
방사선 치료 | 12 | |
약물치료(항암/호르몬) | 9 | |
기타 치료 및 시술 | 12 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 7 |
임상 병기 | 6 | |
치료평가 | 31 | |
사망정보 | 7 | |
합계 | 350 |
간암 레지스트리 항목 분류 및 현황