암공통 레지스트리 항목 | ||
---|---|---|
항목명 | 항목수 | |
기본정보 | 기본정보 및 진단정보 | 13 |
신체정보 | 5 | |
간호초기평가 | 22 | |
진단정보 | 초기진단정보 | 23 |
영상 및 기능검사 | 20 | |
조직검사 및 병기 | 9 | |
수술 전 | 수술 전 치료 | 9 |
수술 전 검사 | - | |
수술 | 수술정보 | 6 |
외과병리보고서 | 15 | |
외과병기 | 4 | |
수술 후 | 수술 후 검사 | - |
방사선 치료 | 8 | |
약물치료(항암/호르몬) | 6 | |
추적관찰 | 전이/재발 | 8 |
임상 병기 | 4 | |
치료평가 | 5 | |
사망정보 | 4 | |
합계 | 161 |
암공통 레지스트리 항목 분류 및 현황